Recent Changes - Search:

edit SideBar

HF

HamRadio.HF History

Hide minor edits - Show changes to output

March 13, 2012, at 05:03 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed line 37 from:
Revised: [[~]] March 13, 2012, at 05:03 PM EST
to:
Revised: [[~David]] March 13, 2012, at 05:03 PM EST
March 13, 2012, at 05:03 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed line 37 from:
Revised: March 12, 2012, at 03:51 PM EST
to:
Revised: [[~]] March 13, 2012, at 05:03 PM EST
March 12, 2012, at 04:07 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed lines 10-20 from:
|| Super Low Frequency || 30 Hz – 300 Hz
|| Ultra Low Frequency || 300 Hz – 3 KHz
|| Very Low Frequency || 3 KHz – 30 KHz
|| Low Frequency || 30 KHz – 300 KHz
|| Medium Frequency || 300 KHz – 3 MHz
|| High Frequency || 3 MHz – 30 MHz
|| Very High frequency || 30 MHz – 300 MHz
|| Ultra High frequency || 300 MHz – 3 GHz
|| Super High frequency || 3 GHz – 30 GHz
|| Extremely High Frequency || 30 GHz – 300 GHz
to:
|| Super Low Frequency || 30 Hz – 300 Hz ||
|| Ultra Low Frequency || 300 Hz – 3 KHz ||
|| Very Low Frequency || 3 KHz – 30 KHz ||
|| Low Frequency || 30 KHz – 300 KHz ||
|| Medium Frequency || 300 KHz – 3 MHz ||
|| High Frequency || 3 MHz – 30 MHz ||
|| Very High frequency || 30 MHz – 300 MHz ||
|| Ultra High frequency || 300 MHz – 3 GHz ||
|| Super High frequency || 3 GHz – 30 GHz ||
|| Extremely High Frequency || 30 GHz – 300 GHz ||
Changed lines 24-34 from:
||! Band ||! Frequency Type ||!Frequency Range ||! Antenna Length ||! Dipole ||
|| 160m || MF || 1.8 – 2.0 MHz || 234 ft || 117 ft
|| 80m || HF || 3.5 – 4.0 MHz || 117 ft || 58.5 ft
|| 40m || HF || 7.0 – 7.3 MHz || 64 ft || 32 ft
|| 30m || HF || 10.10 – 10.15 MHz || 46 ft || 23 ft
|| 20m || HF || 14.00 – 14.35 MHz || 32 ft || 16 ft
|| 17m || HF || 18.07 – 18.17 MHz || 26 ft || 13 ft
|| 15m || HF || 21.00 – 21.45 MHz || 22 ft || 11 ft
|| 12m || HF || 24.89 – 24.99 MHz || 18 ft || 9 ft
|| 6m || VHF || 50 – 54 MHz || 8 ft || 4 ft
|| 2m || VHF || 144 – 148 MHz || 3 ft || 1.5 ft
to:
||! Band ||! Frequency Type ||! Frequency Range ||! Antenna Length ||! Dipole ||
|| 160m || MF || 1.8 – 2.0 MHz || 234 ft || 117 ft ||
|| 80m || HF || 3.5 – 4.0 MHz || 117 ft || 58.5 ft ||
|| 40m || HF || 7.0 – 7.3 MHz || 64 ft || 32 ft ||
|| 30m || HF || 10.10 – 10.15 MHz || 46 ft || 23 ft ||
|| 20m || HF || 14.00 – 14.35 MHz || 32 ft || 16 ft ||
|| 17m || HF || 18.07 – 18.17 MHz || 26 ft || 13 ft ||
|| 15m || HF || 21.00 – 21.45 MHz || 22 ft || 11 ft ||
|| 12m || HF || 24.89 – 24.99 MHz || 18 ft || 9 ft ||
|| 6m || VHF || 50 – 54 MHz || 8 ft || 4 ft ||
|| 2m || VHF || 144 – 148 MHz || 3 ft || 1.5 ft ||
March 12, 2012, at 04:06 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed lines 8-20 from:
||!ITU radio band || !Frequency Ranges
|| Extremely low frequency || 3 Hz – 30 Hz.
|| Super low frequency || 30 Hz – 300 Hz
|| Ultra low frequency || 300 Hz – 3 KHz
|| Very low frequency || 3 KHz – 30 KHz
|| Low frequency || 30 KHz – 300 KHz
|| Medium frequency || 300 KHz – 3 MHz
|| High frequency || 3 MHz – 30 MHz
|| Very high frequency || 30 MHz – 300 MHz
|| Ultra high frequency || 300 MHz – 3 GHz
|| Super high frequency || 3 GHz – 30 GHz
|| Extremely high frequency || 30 GHz – 300 GHz
to:
||! ITU radio band ||! Frequency Ranges ||
|| Extremely Low Frequency || 3 Hz – 30 Hz ||
|| Super Low Frequency || 30 Hz – 300 Hz
|| Ultra Low Frequency || 300 Hz – 3 KHz
|| Very Low Frequency || 3 KHz – 30 KHz
|| Low Frequency || 30 KHz – 300 KHz
|| Medium Frequency || 300 KHz – 3 MHz
|| High Frequency || 3 MHz – 30 MHz
|| Very High frequency || 30 MHz – 300 MHz
|| Ultra High frequency || 300 MHz – 3 GHz
|| Super High frequency || 3 GHz – 30 GHz
|| Extremely High Frequency || 30 GHz – 300 GHz
Changed lines 24-34 from:
||! Band ||! Frequency Type ||!Frequency Range ||! Antenna Length ||! Dipole
|| 160m || MF || 1.8 – 2.0 MHz || 234 ft || 117 ft
|| 80m || HF || 3.5 – 4.0 MHz || 117 ft || 58.5 ft
|| 40m || HF || 7.0 – 7.3 MHz || 64 ft || 32 ft
|| 30m || HF || 10.10 – 10.15 MHz || 46 ft || 23 ft
|| 20m || HF || 14.00 – 14.35 MHz || 32 ft || 16 ft
|| 17m || HF || 18.07 – 18.17 MHz || 26 ft || 13 ft
|| 15m || HF || 21.00 – 21.45 MHz || 22 ft || 11 ft
|| 12m || HF || 24.89 – 24.99 MHz || 18 ft || 9 ft
|| 6m || VHF || 50 – 54 MHz || 8 ft || 4 ft
|| 2m || VHF || 144 – 148 MHz || 3 ft || 1.5 ft
to:
||! Band ||! Frequency Type ||!Frequency Range ||! Antenna Length ||! Dipole ||
|| 160m || MF || 1.8 – 2.0 MHz || 234 ft || 117 ft
|| 80m || HF || 3.5 – 4.0 MHz || 117 ft || 58.5 ft
|| 40m || HF || 7.0 – 7.3 MHz || 64 ft || 32 ft
|| 30m || HF || 10.10 – 10.15 MHz || 46 ft || 23 ft
|| 20m || HF || 14.00 – 14.35 MHz || 32 ft || 16 ft
|| 17m || HF || 18.07 – 18.17 MHz || 26 ft || 13 ft
|| 15m || HF || 21.00 – 21.45 MHz || 22 ft || 11 ft
|| 12m || HF || 24.89 – 24.99 MHz || 18 ft || 9 ft
|| 6m || VHF || 50 – 54 MHz || 8 ft || 4 ft
|| 2m || VHF || 144 – 148 MHz || 3 ft || 1.5 ft
March 12, 2012, at 04:02 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed lines 7-8 from:
|| border=2 width=60%
||!ITU radio band ||!Frequency Ranges
to:
|| border=3 width=60%
||!ITU radio band || !Frequency Ranges
Changed lines 23-24 from:
|| border=3 width=60%
|| !Band || !Frequency Type ||!Frequency Range ||!Antenna Length ||!Dipole
to:
|| border=2 width=85%
||! Band ||! Frequency Type ||!Frequency Range ||! Antenna Length ||! Dipole
March 12, 2012, at 03:59 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed lines 7-8 from:
|| border=2 width=70%
|| !ITU radio band || frequency ranges
to:
|| border=2 width=60%
||!ITU radio band ||!Frequency Ranges
Changed lines 23-36 from:
|| border=2 width=50%
|| left-aligned || left-aligned || left-aligned ||
|| !Band || !Frequency Type || !Frequency Range || !Antenna Length || !Dipole
|| border=1
|| 160m || MF || 1.8 – 2.0 MHz || 234 ft || 117 ft
|| 80m || HF || 3.5 – 4.0 MHz || 117 ft || 58.5 ft
|| 40m || HF || 7.0 – 7.3 MHz || 64 ft || 32 ft
|| 30m || HF || 10.10 – 10.15 MHz ?? || 46 ft || 23 ft
|| 20m || HF || 14.00 – 14.35 MHz ?? || 32 ft || 16 ft
|| 17m || HF || 18.07 – 18.17 MHz ?? || 26 ft || 13 ft
|| 15m || HF || 21.00 – 21.45 MHz ?? || 22 ft || 11 ft
|| 12m || HF || 24.89 – 24.99 MHz ?? || 18 ft || 9 ft
|| 6m || Vh || 50 – 54 MHz || 8 ft || 4 ft
|| 2m || VHF || 144 – 148 MHz || 3 ft || 1.5 ft
to:
|| border=3 width=60%
|| !Band || !Frequency Type ||!Frequency Range ||!Antenna Length ||!Dipole
|| 160m || MF || 1.8 – 2.0 MHz || 234 ft || 117 ft
|| 80m || HF || 3.5 – 4.0 MHz || 117 ft || 58.5 ft
|| 40m || HF || 7.0 – 7.3 MHz || 64 ft || 32 ft
|| 30m || HF || 10.10 – 10.15 MHz || 46 ft || 23 ft
|| 20m || HF || 14.00 – 14.35 MHz || 32 ft || 16 ft
|| 17m || HF || 18.07 – 18.17 MHz || 26 ft || 13 ft
|| 15m || HF || 21.00 – 21.45 MHz || 22 ft || 11 ft
|| 12m || HF || 24.89 – 24.99 MHz || 18 ft || 9 ft
|| 6m || VHF || 50 – 54 MHz || 8 ft || 4 ft
|| 2m || VHF || 144 – 148 MHz || 3 ft || 1.5 ft
March 12, 2012, at 03:54 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed line 8 from:
|| !ITU radio band frequency ranges
to:
|| !ITU radio band || frequency ranges
Changed line 26 from:
|| borber=1
to:
|| border=1
March 12, 2012, at 03:53 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed line 23 from:
|| border=1 width=50%
to:
|| border=2 width=50%
Changed lines 26-37 from:
||
|| 160m || Medium || 1.8 – 2.0 MHz || 234 ft || 117 ft
|| 80m || High || 3.5 – 4.0 MHz || 117 ft || 58.5 ft
|| 40m || High || 7.0 – 7.3 MHz || 64 ft || 32 ft
|| 30m || High || 10.10 – 10.15 MHz ?? || 46 ft || 23 ft
|| 20m || High || 14.00 – 14.35 MHz ?? || 32 ft || 16 ft
|| 17m || High || 18.07 – 18.17 MHz ?? || 26 ft || 13 ft
|| 15m || High || 21.00 – 21.45 MHz ?? || 22 ft || 11 ft
|| 12m || High || 24.89 – 24.99 MHz ?? || 18 ft || 9 ft
|| 6m || Very high || 50 – 54 MHz || 8 ft || 4 ft
|| 2m || Very high || 144 – 148 MHz || 3 ft || 1.5 ft
to:
|| borber=1
|| 160m || MF || 1.8 – 2.0 MHz || 234 ft || 117 ft
|| 80m || HF || 3.5 – 4.0 MHz || 117 ft || 58.5 ft
|| 40m || HF || 7.0 – 7.3 MHz || 64 ft || 32 ft
|| 30m || HF || 10.10 – 10.15 MHz ?? || 46 ft || 23 ft
|| 20m || HF || 14.00 – 14.35 MHz ?? || 32 ft || 16 ft
|| 17m || HF || 18.07 – 18.17 MHz ?? || 26 ft || 13 ft
|| 15m || HF || 21.00 – 21.45 MHz ?? || 22 ft || 11 ft
|| 12m || HF || 24.89 – 24.99 MHz ?? || 18 ft || 9 ft
|| 6m || Vh || 50 – 54 MHz || 8 ft || 4 ft
|| 2m || VHF || 144 – 148 MHz || 3 ft || 1.5 ft
Changed line 39 from:
Revised: [[~]] March 12, 2012, at 03:51 PM EST
to:
Revised: March 12, 2012, at 03:51 PM EST
March 12, 2012, at 03:51 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed lines 24-29 from:
|| rowspan=2 valign="bottom"| Band  
|| !rowspan=2 valign="bottom"| Frequency type  
|| !rowspan=2 valign="bottom"| Frequency range        
||colspan=2 | ''Antenna length''
|| ! Dipole
|| ! Vertical
to:
|| left-aligned || left-aligned || left-aligned ||
|| !Band || !Frequency Type || !Frequency Range || !Antenna Length || !Dipole
||
Changed line 39 from:
Revised: [[~]]
to:
Revised: [[~]] March 12, 2012, at 03:51 PM EST
March 12, 2012, at 12:18 PM EST by 24.110.79.195 -
Added lines 5-6:
----
Changed lines 8-19 from:
|| ITU radio band frequency ranges
|| Extremely low frequency : 3 Hz – 30 Hz.
|| Super low frequency : 30 Hz – 300 Hz
|| Ultra low frequency : 300 Hz – 3 KHz
|| Very low frequency : 3 KHz – 30 KHz
|| Low frequency : 30 KHz – 300 KHz
|| Medium frequency : 300 KHz – 3 MHz
|| High frequency : 3 MHz – 30 MHz
|| Very high frequency : 30 MHz – 300 MHz
|| Ultra high frequency : 300 MHz – 3 GHz
|| Super high frequency : 3 GHz – 30 GHz
|| Extremely high frequency : 30 GHz – 300 GHz
to:
|| !ITU radio band frequency ranges
|| Extremely low frequency || 3 Hz – 30 Hz.
|| Super low frequency || 30 Hz – 300 Hz
|| Ultra low frequency || 300 Hz – 3 KHz
|| Very low frequency || 3 KHz – 30 KHz
|| Low frequency || 30 KHz – 300 KHz
|| Medium frequency || 300 KHz – 3 MHz
|| High frequency || 3 MHz – 30 MHz
|| Very high frequency || 30 MHz – 300 MHz
|| Ultra high frequency || 300 MHz – 3 GHz
|| Super high frequency || 3 GHz – 30 GHz
|| Extremely high frequency || 30 GHz – 300 GHz

----
March 12, 2012, at 12:16 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed lines 3-4 from:
::stuff goes here!
to:
->stuff goes here!
Deleted line 6:
||
Deleted line 11:
||
Added lines 19-35:
|| border=1 width=50%
|| rowspan=2 valign="bottom"| Band  
|| !rowspan=2 valign="bottom"| Frequency type  
|| !rowspan=2 valign="bottom"| Frequency range        
||colspan=2 | ''Antenna length''
|| ! Dipole
|| ! Vertical
|| 160m || Medium || 1.8 – 2.0 MHz || 234 ft || 117 ft
|| 80m || High || 3.5 – 4.0 MHz || 117 ft || 58.5 ft
|| 40m || High || 7.0 – 7.3 MHz || 64 ft || 32 ft
|| 30m || High || 10.10 – 10.15 MHz ?? || 46 ft || 23 ft
|| 20m || High || 14.00 – 14.35 MHz ?? || 32 ft || 16 ft
|| 17m || High || 18.07 – 18.17 MHz ?? || 26 ft || 13 ft
|| 15m || High || 21.00 – 21.45 MHz ?? || 22 ft || 11 ft
|| 12m || High || 24.89 – 24.99 MHz ?? || 18 ft || 9 ft
|| 6m || Very high || 50 – 54 MHz || 8 ft || 4 ft
|| 2m || Very high || 144 – 148 MHz || 3 ft || 1.5 ft
March 12, 2012, at 12:06 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed lines 1-5 from:
!HF radio bands

-> stuff goes here!

|| border=2
to:
!HF Radio Bands

::stuff goes here!

|| border=2 width=70%
Changed line 7 from:
||-
to:
||
Changed line 13 from:
||-
to:
||
Deleted line 19:
||
March 12, 2012, at 12:05 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed line 20 from:
||}
to:
||
March 12, 2012, at 12:04 PM EST by 24.110.79.195 -
Changed lines 5-22 from:

; ITU radio band frequency ranges
{|
|-
| width="50%" valign="top" |
* Extremely low frequency : 3 Hz – 30 Hz.
* Super low frequency : 30 Hz – 300 Hz
* Ultra low frequency : 300 Hz – 3 KHz
* Very low frequency : 3 KHz – 30 KHz
* Low frequency : 30 KHz – 300 KHz
| width="50%" valign="top" |
* Medium frequency : 300 KHz – 3 MHz
* High frequency : 3 MHz – 30 MHz
* Very high frequency : 30 MHz – 300 MHz
* Ultra high frequency : 300 MHz – 3 GHz
* Super high frequency : 3 GHz – 30 GHz
* Extremely high frequency : 30 GHz – 300 GHz
|}
to:
|| border=2
|| ITU radio band frequency ranges
||-
|| Extremely low frequency : 3 Hz – 30 Hz.
|| Super low frequency : 30 Hz – 300 Hz
|| Ultra low frequency : 300 Hz – 3 KHz
|| Very low frequency : 3 KHz – 30 KHz
|| Low frequency : 30 KHz – 300 KHz
||-
|| Medium frequency : 300 KHz – 3 MHz
|| High frequency : 3 MHz – 30 MHz
|| Very high frequency : 30 MHz – 300 MHz
|| Ultra high frequency : 300 MHz – 3 GHz
|| Super high frequency : 3 GHz – 30 GHz
|| Extremely high frequency : 30 GHz – 300 GHz
||}


----
Revised: [[~]]
March 12, 2012, at 11:59 AM EST by 24.110.79.195 -
Changed lines 3-22 from:
-> stuff goes here!
to:
-> stuff goes here!


; ITU radio band frequency ranges
{|
|-
| width="50%" valign="top" |
* Extremely low frequency : 3 Hz – 30 Hz.
* Super low frequency : 30 Hz – 300 Hz
* Ultra low frequency : 300 Hz – 3 KHz
* Very low frequency : 3 KHz – 30 KHz
* Low frequency : 30 KHz – 300 KHz
| width="50%" valign="top" |
* Medium frequency : 300 KHz – 3 MHz
* High frequency : 3 MHz – 30 MHz
* Very high frequency : 30 MHz – 300 MHz
* Ultra high frequency : 300 MHz – 3 GHz
* Super high frequency : 3 GHz – 30 GHz
* Extremely high frequency : 30 GHz – 300 GHz
|}
August 05, 2010, at 12:20 PM EST by HDB -
Added lines 1-3:
!HF radio bands

-> stuff goes here!
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on March 13, 2012, at 05:03 PM EST